當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 體式/立體顯微鏡 > MZS0655大變倍比雙目體視顯微鏡
簡要描述:大變倍比雙目體視顯微鏡MZS0655具有長工作距離,大景深,大變倍比的特點,觀測產(chǎn)品時從低倍到高倍連續(xù)變倍全程清晰無閃動。配套齊全,三目主機(jī)可接CCD(CMOS)攝像頭,數(shù)碼相機(jī);多種倍率目鏡、分劃目鏡和大物鏡可選;可配各種底座和萬能支架, LED環(huán)形燈、環(huán)形熒光燈、光纖等多種照明, 廣泛用于學(xué)校、生物工程和科學(xué)研究、工業(yè)裝配、測試測量以及品質(zhì)控制等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MZS0655產(chǎn)品特點:
大變倍比雙目體視顯微鏡具有長工作距離,大景深,大變倍比的特點,觀測產(chǎn)品時從低倍到高倍連續(xù)變倍全程清晰無閃動。配套齊全,三目主機(jī)可接CCD(CMOS)攝像頭,數(shù)碼相機(jī);多種倍率目鏡、分劃目鏡和大物鏡可選;可配各種底座和萬能支架, LED環(huán)形燈、環(huán)形熒光燈、光纖等多種照明, 廣泛用于學(xué)校、生物工程和科學(xué)研究、工業(yè)裝配、測試測量以及品質(zhì)控制等領(lǐng)域。
大變倍比雙目體視顯微鏡技術(shù)規(guī)格:
放大倍率 | 總放大倍率6X~55X(標(biāo)準(zhǔn)配置),可擴(kuò)充大總放大倍率330X |
變倍比 | 0.6X~5.5X連續(xù)變倍鏡體,變倍比為9.2:1 |
目鏡 | SWH10X高眼點超廣角目鏡,視場Φ23mm |
鏡筒 | 傾斜35°/ Inclined 35° |
工作距離 | 108mm |
調(diào)焦范圍 | 50mm(方立柱時為100mm) |
瞳距調(diào)節(jié)范圍(用10X目鏡) | 52mm~76mm |
視度調(diào)節(jié)范圍 | ±6屈光度 |
支架與主機(jī)配合尺寸 | Φ76mm |
立柱中心到支架中心尺寸 | 140mm |
圓立柱尺寸 | Φ25mm |
中心工作臺直徑 | Φ95mm |
光源 | 可配熒光燈透射照明(5W),鹵鎢燈反射照明(6V、10W可調(diào)) |
光學(xué)參數(shù):
目鏡 | 項目 | 主機(jī) | 不同附加物鏡參數(shù) | ||||
0.37X | 0.5X | 0.7X | 1.5X | 2X | |||
10X | 總放大倍率 | 6X~55X | 2.22X~20.4X | 3X~27.5X | 4.2X~38.5X | 9X~82.5X | 12X~110X |
視場直徑 | Φ38.3~Φ4.2 | Φ99.1~Φ10.8 | Φ76.7~Φ8.4 | Φ54.8~Φ6 | Φ25.6~Φ2.8 | Φ19.2~Φ2.1 | |
15X | 總放大倍率 | 9X~82.5X | 3.33X~30.5X | 4.5X~41.25X | 6.3X~57.75X | 13.5X~123.75X | 18X~165X |
視場直徑 | Φ28.3~Φ3.1 | Φ76.6~Φ8.35 | Φ56.7~Φ6.2 | Φ40.5~Φ4.4 | Φ18.9~Φ2.1 | Φ14.2~Φ1.5 | |
20X | 總放大倍率 | 12X~110X | 4.44X~40.7X | 6X~55X | 8.4X~77X | 18X~165X | 24X~220X |
視場直徑 | Φ23.3~Φ2.5 | Φ63.1~Φ6.9 | Φ46.7~Φ5.1 | Φ33.3~Φ3.6 | Φ15.6~Φ1.7 | Φ11.7~Φ1.3 | |
30X | 總放大倍率 | 18X~165X | 6.66X~61.1X | 9X~82.5X | 12.6X~115.5X | 27X~247.5X | 36X~330X |
視場直徑 | Φ15~Φ1.6 | Φ40.5~Φ4.4 | Φ30~Φ3.3 | Φ21.4~Φ2.3 | Φ10~Φ1.1 | Φ7.5~Φ0.8 | |
工作距離 | 108 | 275 | 195 | 145 | 50 | 35 |
產(chǎn)品展示:
雙目標(biāo)準(zhǔn)配置
三目標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州瑞文光電科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市城北大道正泰隆工貿(mào)城1號館A區(qū)2027--2029號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼